8月28日金属原料报价2#白银2#6,420-6,430元/公斤-60国产08-28含税3#白银3#6,410-6,420元/公斤-60国产08-28含税钯金99.95%155-157元/克-1国产08-28含税钌99.95%34-36元/克0国产08-28含税铱99.95%265-268元/克0国产08-…
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
1#白银 | 1# | 6,430-6,440 | 元/公斤 | -60 | 国产 | 08-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 6,420-6,430 | 元/公斤 | -60 | 国产 | 08-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 6,410-6,420 | 元/公斤 | -60 | 国产 | 08-28 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 155-157 | 元/克 | -1 | 国产 | 08-28 | 含税 |
钌 | 99.95% | 34-36 | 元/克 | 0 | 国产 | 08-28 | 含税 |
铱 | 99.95% | 265-268 | 元/克 | 0 | 国产 | 08-28 | 含税 |
铑 | 99.95% | 288-308 | 元/克 | 0 | 国产 | 08-28 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 331.5-333.5 | 元/克 | -14.5 | 国产 | 08-28 | 含 |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管