期货间的
铝管价格定位
铝管 铝 | 1211 | 15420 | 15370 | 15380 | 15350 | 15350 | 15365 | -70 | -55 | 2724 | 38138 | -1592 |
| 1212 | 15495 | 15430 | 15470 | 15420 | 15435 | 15440 | -60 | -55 | 4504 | 57470 | 144 |
| 1301 | 15535 | 15500 | 15510 | 15450 | 15450 | 15470 | -85 | -65 | 7990 | 50272 | 398 |
| 1302 | 15555 | 15485 | 15500 | 15470 | 15475 | 15485 | -80 | -70 | 3132 | 17282 | 1014 |
| 1303 | 15575 | 15510 | 15550 | 15490 | 15495 | 15500 | -80 | -75 | 416 | 16524 | 178 |
| 1304 | 15600 | 15540 | 15540 | 15535 | 15535 | 15535 | -65 | -65 | 56 | 1344 | 40 |
| 1305 | 15580 | 15550 | 15580 | 15550 | 15580 | 15570 | 0 | -10 | 6 | 180 | 6 |
铝管 | 1306 | 15610 | | | | 15610 | 15610 | 0 | 0 | | 58 | 0 |
| 1307 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 |
| 1308 | 15695 | | | | 15695 | 15695 | 0 | 0 | | 132 | 0 |
| 1309 | 15715 | | | | 15715 | 15715 | 0 | 0 | | 118 | 0 |
铝管 | 1310 | 15735 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | -55 | -55 | 20 | 22 | 18 |
| 小计 | | | | | | | | | 18850 | 181676 | 206 |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管