重量5083合金铝管价格 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 | 重量 | 规格 |
门 | 库 | 门 | 库 | 门 | 库 | 门 | 库 |
| 5083合金铝管 | 22*1 | | | 32*1 | | | 44*3 | | | 62*4.5 |
| | 22*2 | | | 32*2 5083合金铝管 | | | 45*2 | | | 62*6 |
| | 22*3 | | | 32*3 | | | 45*3 | | | 62*8.5 |
| | 22*4 | | | 32*4 | | | 45*6 | | | 62*19 |
| | 24*5 | | | 32*7.5 | | | 45*10 | | | 65*7 |
| | 25*1 | | | 34*2.5 | | | 46*6 | | | 68*6.5 |
| | 25*2 | | | 34*3.5 | | | 46*9 | | | 70*5 |
| | 25*3 | | | 35*2 | | | 48*3 | | | 74*4 |
| | 25*4 | | | 35*2.5 | | | 48*5 | | | 76*3 |
| | 25*5 | | | 35*3.5 | | | 50*2.8 | | | 76*4 |
| | 26*3 | | | 35*5 | | | 50*5 | | | 80*3 |
| | 27*2 | | | 35*8 | | | 50*7 | | | 80*4 |
| | 28*2 | | | 36*7 | | | 50*10 | | | 80*5 |
| | 28*3 | | | 37*3 | | | 52*4 | | | 85*5 |
| | 28*5 | | | 38*3 | | | 52*9.5 | | | 100*4 |
| | 30*2.5 | | | 38*5 | | | 55*5 | | | 100*5 |
| | 30*3 | | | 40*2.5 | | | 55*9 | | | 100*10 |
| | 30*6 | | | 40*3 | | | 55*10 | | | 100*12 |
| | 30*5 | | | 40*4 | | | 56*6 | | | 100*15 |
| | 30*1 | | | 40*5 | | | 60*3 | | | 289*25 |
| | 25*2.5 | | | 42*2 | | | 60*4 | | | 488*43 现货 |
| | 34*4 | | | 42*3 | | | 60*5 | | | 515*60 现货 |
| | 24*2 | | | 42*6 | | | 60*6 | | | |
| | 28*1.5 | | | 42*5 | | | 60*10 | | | |
| | 80*0.9 | | | 42*6.5 | | | 48*8 | | | |
| | 22*1.2 | | | | | | 60*3 | | | |
| | 22*2 5083合金铝管 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管