品种名称最低价最高价成交单位今日均价涨跌幅产地/牌号交货地点日期1#铜4885049270吨49060↓-40旺旺上冶江铜上海2014-02-28A00薄壁合金铝管1294013000吨12970↓-25关铝海湖青铜峡上海2014-02-281#铅1378013880吨1383…
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价
涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 48850 49270 吨 49060 ↓-40 旺旺 上冶 江铜 上海 2014-02-28
A00 薄壁合金铝管 12940 13000 吨 12970 ↓-25 关铝 海湖 青铜峡 上海 2014-02-28
1# 铅 13780 13880 吨 13830 - 0 宙泰 白银 株冶 上海 2014-02-28
0# 锌 14900 15950 吨 15425 - 0 云南 双燕 葫锌牌 上海 2014-02-28
薄壁合金铝管 1# 锌 14850 14900 吨 14875 - 0 进口 甘肃 陕西 上海 2014-02-28
1# 镍板 93000 94300 吨 93650 ↑250 四川尼科 进口 金川上海 2014-02-28
薄壁合金铝管 1# 锡 142000 144500 吨 143250 - 0 南山 云山 云锡 上海 2014-02-28
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管