1 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5001 | WN-RF DN300 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 2850 | 5700 |
2 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5003 | WN-RF DN200 B系列 6061-T6 1.05MPa | 18 | 片 | 1320 | 23760 |
3 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5004 | WN-RF DN150 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 970 | 1940 |
4 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5005 | WN-RF DN100 B系列 6061-T6 1.05MPa | 22 | 片 | 460 | 10120 |
5 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5006 | WN-RF DN80 B系列 6061-T6 1.05MPa | 18 | 片 | 320 | 5760 |
6 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5007 | WN-RF DN65 B系列 6061-T6 1.05MPa | 14 | 片 | 290 | 4060 |
7 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5009 | WN-RF DN40 B系列 6061-T6 1.05MPa | 6 | 片 | 125 | 750 |
8 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5010 | WN-RF DN25 B系列 6061-T6 1.05MPa | 4 | 片 | 105 | 420 |
9 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6001 | RF DN300 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 415 | 830 |
10 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6003 | RF DN200 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 290 | 580 |
11 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6004 | RF DN150 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 240 | 480 |
12 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6005 | RF DN100 B系列 6061-T6 1.05MPa | 6 | 片 | 175 | 1050">1050 |
13 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6006 | RF DN80 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 115 | 230 |
14 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6007 | RF DN65 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 105 | 210 |
15 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6009 | RF DN40 B系列 6061-T6 1.05MPa | 4 | 片 | 45 | 180 |
16 | 铝合金盲板 | TAJ-AE-6010 | RF DN25 B系列 6061-T6 1.05MPa | 2 | 片 | 30 | 60 |
17 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2004 | Ф273*8 6061-T6 1.05MPa | 10 | 个 | 1120 | 11200 |
18 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2005 | Ф219*10 6061-T6 1.05MPa | 20 | 个 | 600 | 12000 |
19 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2006 | Ф159*8 6061-T6 1.05MPa | 10 | 个 | 270 | 2700 |
20 | 91度铝合金弯头 | TAJ-AE-2007 | Ф133*7 6061-T6 1.05MPa | 15 | 个 | 210 | 3150 |
21 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2008 | Ф108*4 6061-T6 1.05MPa | 60 | 个 | 80 | 4800 |
22 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2009 | Ф89*4 6061-T6 1.05MPa | 22 | 个 | 50 | 1100 |
23 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2010 | Ф76*4 6061-T6 1.05MPa | 40 | 个 | 35 | 1400 |
24 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2012 | Ф45*5 6061-T6 1.05MPa | 30 | 个 | 25 | 750 |
25 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2013 | Ф32*4.5 6061-T6 1.05MPa | 40 | 个 | 17 | 680 |
26 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2014 | Ф21*3 6061-T6 1.05MPa | 120 | 个 | 11 | 1320 |
27 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4002 | Ф325*Ф108*8 6061-T6 1.05MPa | 2 | 个 | 630 | 1260 |
28 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4013 | Ф273*Ф108*8 6061-T6 1.05MPa | 2 | 个 | 480 | 960 |
29 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4004 | Ф219*Ф133*10 6061-T6 1.05MPa | 12 | 个 | 260 | 3120 |
30 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4005 | Ф133*Ф108*7 6061-T6 1.05MPa | 12 | 个 | 110 | 1320 |
31 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4006 | Ф108*Ф89*4 6061-T6 1.05MPa | 2 | 个 | 55 | 110 |
32 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4009 | Ф76*Ф32*4.5 6061-T6 1.05MPa | 6 | 个 | 45 | 270 |
33 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4010 | Ф76*Ф45*4 6061-T6 1.05MPa | 18 | 个 | 45 | 810 |
34 | 铝合金变径 | TAJ-AE-4012 | Ф32*Ф21*4.5 6061-T6 1.05MPa | 12 | 个 | 18 | 216 |
35 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3017 | Ф325*Ф219*Ф325*10 6061-T6 1.05MPa | 8 | 个 | 1750 | 14000 |
36 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3005 | Ф325*Ф273*Ф325*8 6061-T6 1.05MPa | 2 | 个 | 1750 | 3500 |
37 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3012 | Ф273*Ф89*Ф273*8 6061-T6 1.05MPa | 4 | 个 | 780 | 3120 |
38 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3013 | Ф273*Ф76*Ф273*8 6061-T6 1.05MPa | 8 | 个 | 775 | 6200 |
39 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3014 | Ф273*Ф21*Ф273*8 6061-T6 1.05MPa | 10 | 个 | 770 | 7700 |
40 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3015 | Ф219*Ф159*Ф219*10 6061-T6 1.05MPa | 4 | 个 | 650 | 2600 |
41 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3008 | Ф219*Ф76*Ф219*10 6061-T6 1.05MPa | 4 | 个 | 650 | 2600 |
42 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3016 | Ф159*Ф108*Ф159*8 6061-T6 1.05MPa | 8 | 个 | 410 | 3280 |
43 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3011 | Ф108*Ф108*Ф108*4 6061-T6 1.05MPa | 5 | 个 | 105 | 525 |
44 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3019 | Ф108*Ф76*Ф108*4 6061-T6 1.05MPa | 4 | 个 | 105 | 420 |
45 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3020 | Ф108*Ф32*Ф108*4 6061-T6 1.05MPa | 10 | 个 | 98 | 9800 |
46 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3021 | Ф108*Ф21*Ф108*4.5 6061-T6 1.05MPa | 8 | 个 | 98 | 784 |
47 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3022 | Ф89*Ф76*Ф89*4 6061-T6 1.05MPa | 6 | 个 | 90 | 540 |
48 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3023 | Ф89*Ф32*Ф89*4 6061-T6 1.05MPa | 6 | 个 | 90 | 540 |
49 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3025 | Ф76*Ф32*Ф76*4 6061-T6 1.05MPa | 6 | 个 | 90 | 540 |
50 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3026 | Ф76*Ф21*Ф76*4 6061-T6 1.05MPa | 10 | 个 | 90 | 900 |
51 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3030 | Ф45*Ф32*Ф45*4.5 6061-T6 1.05MPa | 8 | 个 | 70 | 560 |
52 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3031 | Ф45*Ф21*Ф45*5 6061-T6 1.05MPa | 10 | 个 | 70 | 700 |
53 | 铝合金三通 | TAJ-AE-3033 | Ф32*Ф21*Ф32*4.5 6061-T6 1.05MPa | 60 | 个 | 40 | 2400 |
54 | 45度铝合金弯头 | TAJ-AE-2001 | φ32*2.2 6061-T6 | 1200 | 个 | 10 | 12000 |
55 | 90度铝合金弯头 | TAJ-AE-2002 | φ32*2.2 6061-T6 | 2000 | 个 | 9 | 18000 |
56 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5005 | WN-RF DN100 B系列 6061-T6 1.05MPa | 30 | 片 | 435 | 13050 |
57 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5007 | WN-RF DN65 B系列 6061-T6 1.05MPa | 60 | 片 | 360 | 21600 |
58 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5009 | WN-RF DN40 B系列 6061-T6 1.05MPa | 26 | 片 | 135 | 3510 |
59 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5011 | WN-RF DN15 B系列 6061-T6 1.05MPa | 120 | 片 | 65 | 7800 |
60 | 铝合金法兰 | TAJ-AE-5010 | WN-RF DN25 B系列 6061-T6 1.05MPa | 36 | 片 | 118 | 4248 |
| 合计 | | | | | | 244213 |
| | 天津吉斯特金属材料销售有限公司 13702026627 |