铝业动态
当前位置:首页- > 铝业动态
世界铝管对铝的行情报价
来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司    发布时间: 2013/5/11 11:35:32    次浏览   大小:  16px  14px  12px
伦敦场内期货铝(美元/吨)价格区间英国银行假日1862~18811908~19151890~19001855.8~1880.21855.8~1915涨跌1027-17-164上海期货铝(元/吨)价格区间14520~1455014510~1454514500~1455014520~1456514520~14…

伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 英国银行假日 1862~1881 1908~1915 1890~1900 1855.8~1880.2 1855.8~1915
涨跌 10 27 -17 -16 4
上海期货铝(元/吨) 价格区间 14520~14550 14510~14545 14500~14550 14520~14565 14520~14570 14500~14570
涨跌 90 -15 25 40 30 170
长江现货铝(元/吨) 价格区间 14460~14500 14490~14530 14490~14530 14510~14550 14510~14550 14460~14550
平均价 14480 14510 14510 14530 14530 14512
涨跌 70 30 0 20 0 120
上海现货铝(元/吨) 价格区间 14450~14490 14470~14510 14470~14510 14500~14540 14510~14550 14450~14550
平均价 14470 14490 14490 14520 14530 14500
涨跌 80 20 0 30 10 140
广东南储铝(元/吨) 价格区间 14610~14710 14620~14720 14610~14710 14620~14720 14610~14710 14610~14720
平均价 14660 14670 14660 14670 14660 14664
涨跌 90 10 -10 10 -10 90
南海有色铝(元/吨) 价格区间 14750~14850 14760~14860 14760~14860 14770~14870 14770~14870 14750~14870
平均价 14800 14810 14810 14820 14820 14812
涨跌 80 10 0 10 0 100
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 14460~14500 14490~14530 14490~14530 14510~14550 14510~14550 14460~14550
平均价 14480 14510 14510 14530 14530 14512
涨跌 70 30 0 20 0 120
中铝报价 华东 14900 14900 14900 14900 14900  
华南 15000 15000 15000 15000 15000
西南 14900 14900 14900 14900 14900

文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管
  友情链接:防火布 热轧机 单口排气阀 振动电机 更多>>
网站首页 | 产品规格 | 企业荣誉 | 检测设备 | 企业简介 | 联系我们 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站地图 | 后台管理