5052无缝铝管今天销售市场价格活动
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
1# 铜 | 50920-51060 | 50990 | 235 |
A00铝 | 13260-13300 | 13280 | -70 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
0# 锌 | 15050-16050 | 15550 | 50 |
1# 锌 | 15000-15050 | 15025 | 50 |
1# 锡 | 139500-144000 | 141750 | 0 |
1# 镍 | 94700-95700 | 95200 | 700 |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管