现货方面,昨日上海地区主流成交13030-13040元/吨,贴水160元/吨至150元/吨,无锡地区主流成交12970-12990元/吨,杭州地区主流成交13040-13050元/吨,期铝连续两日呈现反弹趋势,刺激中间商接货热情,下游采购仍略显…
现货方面,昨日上海地区主流成交13030-13040元/吨,贴水160元/吨至150元/吨,无锡地区主流成交12970-12990元/吨,杭州地区主流成交13040-13050元/吨,期铝连续两日呈现反弹趋势,刺激中间商接货热情,下游采购仍略显观望,持货商因接货情况改善,出货积极,一定程度上抑制现货价格涨幅,整体成交稍好。 宏观方面,中国海关数据显示,中国1月份出口同比增长10.6%,进口同比亦增长10%。1月份意外强劲的贸易数据颇让外界感到意外,因1月份强劲的贸易数据与近几个月总体疲弱的制造业采购经理人指数不符。中国银监会今日发布的《商业银行主要监管指标情况表》显示: 截至2013年末, 商业银行不良贷款率升至1%,创两年高点。这表明随着中国经济增长速度放缓,银行业坏账 风险有所上升。2013年我国信托业资产总规模10.91万亿元,创历史新高,同比增长46%,一系列数据说明未来社会资金成本恐难下降。美国方面,美国1月零售销售创一年半来最大跌幅,投行下调美国GDP增速预期。 2104 | 2102.5 | 2105 | 2102.5 | 1.75 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2100.75 |
铝合金现 | 1770 | 1770 | 1801 | 1801 | 16 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1785 |
LmeS_铜3 | 7136.8 | 7083.3 | 7147 | 7141.8 | -7 | 7140.8 | 7141.8 | 13975 | 258378 | 7148.8 |
LmeS_铝3 | 1732.3 | 1713.5 | 1746 | 1745 | 14 | 1742.3 | 1744.8 | 11511 | 754989 | 1731 |
LmeS_锌3 | 2020 | 2011 | 2030.3 | 2026.5 | 4.5 | 2026.5 | 2028.5 | 5815 | 292896 | 2022 |
LmeS_镍3 | 14395 | 14122 | 14449 | 14200 | -180 | 14172 | 14200 | 4607 | 156236 | 14380 |
LmeS_铅3 | 2122.5 | 2104 | 2130.5 | 2122.8 | -0.8 | 2121.5 | 2124.5 | 3013 | 119629 | 2123.5 |
LmeS_锡3 | 22469 | 22469 | 22610 | 22551 | 101 | 22550 | 22600 | 443 | 19251 | 22450 |
LmeS合金 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1770 | 1845 | --------- | --------- | 1785 |
LME铜03 | 7118.3 | 7091.2 | 7120 | 7118.3 | 10.5 | --------- | --------- | 117392 | 258378 | 7107.8 |
LME铝03 | 1726 | 1725.8 | 1746 | 1726 | 6.7 | --------- | --------- | 285317 | 754989 | 1719.3 |
LME镍03 | 14349 | 14124 | 14349 | 14349 | 51 | --------- | --------- | 53568 | 156236 | 14298 |
LME锡03 | 22480 | 22460 | 22602 | 22480 | 140 | --------- | --------- | 7245 | 19251 | 22340 |
LME锌03 | 2021.8 | 2013.8 | 2024.8 | 2021.8 | 5.6 | --------- | --------- | 88164 | 292896 | 2016.3 |
LME铅03 | 2125.1 | 2108 | 2125.1 | 2125.1 | 32 | --------- | --------- | 42588 | 119629 | 2093.1 |
铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1790 |
伦铜指数 | 7136.8 | 7083.3 | 7147 | 7141.8 | -7 | --------- | --------- | 117392 | 258378 | 7148.8 |
伦铝指数 | 1732.3 | 1713.5 | 1746 | 1745 | 14 | --------- | --------- | 285317 | 754989 | 1731 |
伦锌指数 | 2020 | 2011 | 2030.3 | 2026.5 | 4.5 | --------- | --------- | 88164 | 292896 | 2022 |
伦镍指数 | 14395 | 14122 | 14449 | 14200 | -180 | --------- | --------- | 53568 | 156236 | 14380 |
伦锡指数 | 22469 | 22469 | 22610 | 22551 | 101 | --------- | --------- | 7245 | 19251 | 22450 |
伦铅指数 | 2122.5 | 2104 | 2130.5 | 2122.8 | -0.8 | --------- | --------- | 42588 | 119629 | 2123.5 |
伦合金指 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1785 |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管