大口径铝管金属材料和泸户均市价格隔夜LME铝期价小幅反弹,尾盘报于1852美元/吨。今日沪铝主力1211合约期价开盘报于15235元/吨,盘中最高15295元/吨,收盘报于15295元/吨,较昨日结算价上涨55元/吨。全天共成交9178手…
大口径铝管金属材料和泸户均市
价格 隔夜
LME铝期价小幅反弹,尾盘报于1852美元/吨。今日沪铝主力1211合约期价开盘报于15235元/吨,盘中最高15295元/吨,收盘报于15295元/吨,较昨日结算价上涨55元/吨。全天共成交9178手,
大口径铝管持仓量减少2150手至103276手。
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 31663 | 6854 | 34031 | 20502 | 2368 | 13648 | 51811 | 38163 | -13648 |
国储天威 | 272 | 0 | 717 | 301 | 445 | 301 | 119406 | 113555 | -5851 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储吴淞 | 43035 | 7772 | 42161 | 11770 | -874 | 3998 | 134005 | 130007 | -3998 |
上港物流 | 8743 | 648 | 8040 | 1767 | -703 | 1119 | 334089 | 330519 | -3570 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储大场 | 24165 | 2872 | 20526 | 3943 | -3639 | 1071 | 242403 | 240810 | -1593 |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
同盛洋山(保税) | 30000 | 2601 | 30000 | 2051 | 0 | -550 | 27399 | 27949 | 550 |
中储临港(保税) | 20174 | 376 | 20676 | 376 | 502 | 0 | 29624 | 29624 | 0 |
合 计 | 158052 | 21123 | 156151 | 40710 | -1901 | 19587 | 1033737 | 1005627 | -28110 |
保税总计 | 50174 | 2977 | 50676 | 2427 | 502 | -550 | 57023 | 57573 | 550 |
完税总计 | 107878 | 18146 | 105475 | 38283 | -2403 | 20137 | 976714 | 948054 | -28660 |
总 计 | 158052 | 21123 | 156151 | 40710 | -1901 | 19587 | 1033737 | 1005627 | -28110 |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管