品名 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|
国内铝土矿 | 330 | - | 元/吨 | 贵阳 | 3-31 |
电解铝合金铝管 | 11490 | +20 | 元/吨 | 上海 | 3-31 |
氧化铝 | 2360 | -40 | 元/吨 | 吕梁 | 3-31 |
电解铝 | 11530 | +40 | 元/吨 | 佛山 | 3-31 |
铝合金锭 | 12220 | - | 元/吨 | 上海 | 3-31 |
铝棒 | 630 | +20 | 元/吨 | 佛山 | 3-31 |
铝型材 | 17190 | +30 | 元/吨 | 佛山 | 3-31 |
铝板带 | 15180 | - | 元/吨 | 郑州 | 3-31 |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管