6061铝管
A00铝锭 | 华东 | 11470 | 11490 | 11480 | +10 | 甘铝、百合、鑫业、魏桥、其亚、希望、青铜峡 |
6061铝管 | 华南 | 11510 | 11530 | 11520 | +30 | 天山、华云、华黔、希望、百矿 |
A00铝锭 | 河南 | 11530 | 11550 | 11540 | +40 | 神火、东兴、希望、嘉润 |
A00铝锭 | 西南 | 11520 | 11540 | 11530 | +30 | 希望、其亚、东兴、信发、天山、桥头 |
6061铝管 | 东北 | 11530 | 11550 | 11540 | - | 鸿骏、锦联 |
A00铝锭 | 华北 | 11500 | 11520 | 11510 | +10 | 包铝、希望、蒙泰、青铜峡 |
A00铝锭 | 山东 | 11600 | 11620 | 11610 | - | 魏桥、信发、中铝、希望、嘉润 |
A00铝锭 | 西北 | 11190 | 11210 | 11200 | +10 | 东兴、青铜峡、百合 |
今日价格
铜 铝 铅 锌 镍
品名 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|
升水铜 | 39460 | 39480 | 39470 | +840 | 元/吨 | 上海 | 3-31 |
平水铜 | 39440 | 39460 | 39450 | +840 | 元/吨 | 上海 | 3-31 |
湿法铜 | 39410 | 39430 | 39420 | +850 | 元/吨 | 上海 | 3-31 |
电解铜 | 39520 | 39560 | 39540 | +770 | 元/吨 | 重庆 | 3-31 |
电解铜 | 39580 | 39640 | 39610 | +840 | 元/吨 | 天津 | 3-31 |
升水铜 | 39460 | 39480 | 39470 | +820 | 元/吨 | 广州 | 3-31 |
平水铜 | 39430 | 39450 | 39440 | +800 | 元/吨 | 广州 | 3-31 |
电解铜 | - | - | 39530 | +840 | 元/吨 | 鹰潭 | 3-31 |
电解铜 | - | - | 39550 | +840 | 元/吨 | 大冶 | 3-3 |
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管