铝 08月13日 15445 15450 15460 15480 15700
合金铝 08月14日 15425 15420 15420 15450 15600
铝管 08月15日
15435 15420 15410 15450 15600
合金铝 08月16日 15310 15370 15370 15380 15600
合金铝 08月17日 15325 15330 15330 15360 15600
合金铝 08月20日 15260 15270 15270 15310 15500
普通铝 08月21日 15270 15290 15280 15320 15500
硬合金铝 08月22日 15300 15320 15320 15350 15500
合金铝 08月23日 15370 15370 15370 15400 15600
合金铝 08月24日 15390 15380 15380 15400 15600
合金铝 08月27日 15430 15400 15380 15420 15700
合金铝
08月28日 15420 15400 15400 15420 15700
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司
http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管